
للتجميعات فقط
متوفر فقط كجزء من تجميعة جهاز كمبيوتر كاملة — لا يُباع بشكل منفصل.
افتح أداة التجميع واختر هذه القطعة ضمن تجميعتك، وسيظهر لك سعر الجهاز الكامل قبل إتمام الطلب.
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Lexar |
| Series | NM790 |
| Capacity | 2TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen 4×4 |
| Protocol | NVMe 1.4 |
| Sequential Read | Up to 7,400 MB/s |
| Sequential Write | Up to 6,500 MB/s |
| Random Read | Up to 1,000K IOPS |
| Random Write | Up to 900K IOPS |
| NAND Type | 3D NAND |
| DRAM Cache | DRAM-less |
| Caching | HMB 3.0 + Dynamic SLC Cache |
| Heatsink | Integrated heatsink |
| Endurance (TBW) | 1,500 TBW |
| MTBF | 1.5 million hours |
| Warranty | 5-year limited warranty |
| Compatibility | Desktop PC, laptop, PlayStation 5 |
المواصفات من صفحة Lexar الرسمية.
Lexar
+1
ملاحظة: هذا الموديل ممتاز للألعاب ونقل الملفات الكبيرة، والنسخة المزودة بمشتت تساعد على التحكم بالحرارة. إذا المذربورد بيها مشتت M.2 خاص، تأكد من توافقه ويا المشتت المدمج بالقرص.