
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Name | SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 9070 XT OC PhantomLink Polar Edition |
| GPU | AMD Radeon™ RX 9070 XT |
| Architecture | AMD RDNA™ 4 |
| Stream Processors | 4,096 |
| Ray Accelerators | 64 |
| AI Accelerators | 128 |
| Memory | 16GB GDDR6 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Speed | 20 Gbps |
| Game Clock | Up to 2,520 MHz |
| Boost Clock | Up to 3,060 MHz |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| Display Outputs | 2 × DisplayPort 2.1a, 2 × HDMI 2.1b |
| Maximum Resolution | 7680 × 4320 |
| Power Connector | PhantomLink BTF Hidden Connector |
| TBP | 330W |
| Recommended PSU | 850W |
| Cooling | Triple-Fan NITRO+ Cooling |
| Vapor Chamber | Yes |
| Backplate | Metal |
| RGB Lighting | Yes, ARGB |
| BIOS | Dual BIOS |
| Slot Size | Approx. 3-Slot |
| Color | Polar White |
| Special Feature | PhantomLink hidden power connection |
للتجميعات فقط
متوفر فقط كجزء من تجميعة جهاز كمبيوتر كاملة — لا يُباع بشكل منفصل.
افتح أداة التجميع واختر هذه القطعة ضمن تجميعتك، وسيظهر لك سعر الجهاز الكامل قبل إتمام الطلب.